http://www.tectra.hu/apps/Validation
August 6, 2009 10:51 am
| AOIP | ||
Fontos dokumentumok |
Méret | |
|---|---|---|
| Az AOIP FDA nyilatkozata | AOIP 21 CFR part 11 assessment.pdf | 285 K |
| Gyógyszergyártói ajánlások | Application note - Pharmaceutical Industry.pdf | 154 K |
Kalibrátorok |
||
| FDA kompatibilis nagypontosságú univerzális kalibrátor | calys150_EN.pdf | 1,108 K |
| Nagypontosságú processz-jel kalibrátor | CP6632_EN.pdf | 258 K |
| Nagypontosságú hőmérséklet kalibrátorok | TC6621_22_EN.pdf | 599 K |
| Nagypontosságú univerzális kalibrátor | PJ6301_EN.pdf | 313 K |
| Nagypontosságú hőmérséklet kalibrátor | PHP601_EN.pdf | 260 K |
| Metrológiai szkenner (PHP601-hez) | SHP101_EN.pdf | 76 K |
Hőmérséklet mérők |
||
| Nagypontosságú hőmérséklet mérők | TM6602-TM6612-TM6630_EN.pdf | 512 K |
| Rádiós transmitter processz jelekhez | TM6640_EN.pdf | 591 K |
| Rádiós szenzor felügyeleti rendszerekhez | TM6650_EN.pdf | 2,238 K |
Adatrögzítők |
||
| 10-30 csatornás adatrögzítő | PC10_EN.pdf | 383 K |
| 32 csatornás adatrögzítő | SA32_EN.pdf | 224 K |
| 2-9-14 adatkártyás (1-2000 csatorna) adatrögzítő rendszer | Datalog_EN.pdf | 4,674 K |
| 20 csatornás nagysebességű processz adatrögzítő rendszer | FRONTDAQ_EN.pdf | 977 K |
| u.a. mint az előző de 10 csatorna szigetelt bemenetű | FRONTDAQ ISO_EN.pdf | 1,123 K |
| Hálózati távadó felügyeleti rendszerekhez | TRNGB.pdf | 239 K |
Kalibrációs és validáló szoftverek |
||
| Szoftverek alkalmazási területe | LW1software_gb.pdf | 227 K |
| Automata kalibráló szoftver | Metroview_EN.pdf | 910 K |
| FDA - 21 CFR Part.11 kompatibilis szoftver kalibrátorokhoz | Datacal EN.pdf | 3,573 K |
| FDA - 21 CFR Part.11 szabványú szoftver gyógyszer-, élelmiszer- és italgyártás számára | Visulog_EN.pdf | 1,619 K |
Validációs eljárás |
||
| Validációs procedúra (2004, néhány készülék újabbal van helyettesítve) | VALIDATION01.pdf | 6,483 K |